
Ntiaj teb li qub
Ib lub compact tab sis tsis tshua muaj khov kho tsim rau kev kub siab-kub pab.
Muaj ntau hom: Nres, Nres kos, Koob, Txwv kev tswj.
Muaj nrog rau cathedown los yog pob tw nkoj.
Nta thiab cov txiaj ntsig
● Ib lub qauv tsim tab sis tsis tshua meej heev rau kev kub siab thiab kub pab.
● Muaj hom: Nres, Teem xyuas, Koob, Txwv kev tswj.
● Muaj lub vov luaj los yog cov hlua khi hlua khi.
● Kev ntiv tes yuav ua kom tiav rau 4000 psi kom muaj lub siab ruaj khov.
● Kho tau 2 phaj tsav.
● Muaj ob chav, thau tawm txuas thiab nyob nruab nrab.
● Ntau yam (cov)
● NPS 1/4 - 2 (DN 8 - 50)
● Kev ntsuas siab
● ASME Hoob 150 - 1500
● Txuas kev sib txuas
● Threaded, Qhov txuas ntawm qhov chaw, Flanged
●

Flanged kawg Globe Valve 150Lb 600Lb Steel Standard Khoom Specifications
TSIS MUAJ. | Tshooj Npe | CS mus rau ASTM | Raws li ASTM | SS rau ASTM | |
Hom A105 | Hom F22 | Hom F304 (L) | Hom F316 (L) | ||
1 | Lub cev | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Gasket | Corrugated SS + graphite | SS + PTFE | ||
3 | Bonnet ntsia liaj qhov rooj | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
4 | Tus PIN | A276 420 | A276 304 | ||
5 | Qog | A276 410 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
6 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | Gland Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
8 | Yoke txiv ntseej | A276 410 | |||
9 | HW Txiv ntseej | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
10 | Nameplate | SS | |||
11 | Tes log | A197 | |||
12 | Gland Flange | A216 WCB | A351 CF8 | ||
13 | Qia Ntim | Yooj Yim Graphite | PTFE | ||
14 | Bonnet | A105 | A276 304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
15 | Qia | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
16 | Disc | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A273 316 (L) |
Qhov Nruab Nrab | WOG lwm yam | WOG lwm yam | HNO3, CH3OOH etc | ||
Kev Kub Siab | 422 | -29 550 | -29 180 | ||
Lus Cim: Muaj lwm cov ntaub ntawv ntxiv thaum thov.
Dimensions (hli) thiab Nyhav (Kg)
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | |||
L (RF) L1 (BW) | 150 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | ||
300 | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | |||
600 | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | |||
H (QHIB) | 150,300 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | ||
600 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 380 | |||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |||
Nyhav | 150 | RF | 4.5 | 6.9 | 9.8 | 13.5 | 19.5 | 28.0 | |
BW | 2.3 | 3.6 | 7.8 | 8.2 | 12.0 | 15.0 | |||
300 | RF | 4.8 | 7.7 | 11.0 | 16.8 | 21.2 | 32.6 | ||
BW | 2.8 | 4.0 | 8.5 | 9.2 | 12.6 | 16.8 | |||
600 | RF | 5.6 | 7.8 | 12.5 | 17.0 | 23.5 | 38.8 | ||
BW | 3.4 | 4.7 | 9.2 | 10.5 | 13.3 | 18.9 | |||
Cim npe nrov: ntiaj teb li qub, manufacturers, distributor, kev daws, lag luam wholesale, kev pab cuam
Xa kev nug







