
Cryogenic Gate Valves
Ncua txuas nrog roj ntev ntev, feem ntau tau teev los ntawm cov qhua tuaj noj mov, muab nkag rau tag nrho cov qub qub kom kaw qias neeg kom deb ntawm lub qhov dej txias kom ua haujlwm zoo.
Khoom CoCr alloy wedges nyob rau NPS 1/2 - 2 (DN 15-50) valves khiav lag luam nrog tsis muaj galling hauv kev pab cryogenic.
Nta thiab cov txiaj ntsig
Tag nrho cov qauv tsim qauv ntawm Velan me me forged steel rooj vag kaw lus yog yoog rau cov kev pabcuam tshwj xeeb hauv cov huab cua cryogenic.
NTXIV NTAU NTXIV:
● Ncua txuas nrog roj ntev ntev, feem ntau tau teev los ntawm cov qhua tuaj noj mov, muab rau tag nrho cov qub qub kom khaws qia khoom kom txaus kom deb ntawm qhov dej txias kom ua haujlwm zoo.
● Khoom CoCr alloy wedges rau NPS 1/2 - 2 (DN 15-50) valves khiav lag luam nrog tsis muaj galling hauv kev pab cryogenic.
● Tu: Tag nrho cov hom kab cryogenic yog huv si thiab ntxuav thiab cov yeeb nkab hnub xaus sib khi kom tiv thaiv tau cov kab mob.

Cryogenic Gate Valve 800Lb Txuj Khoom Siv Khoom
TSIS MUAJ. | Tshooj Npe | Raws li ASTM | SS rau ASTM | ||
Hom LF2 | Hom LF3 | Hom F304 (L) | Hom F316 (L) | ||
1 | Lub cev | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Tog Nplhaib | A276 420 | A276 410 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
3 | Npoo | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | Gasket | Corrugated SS + graphite | SS + PTFE | ||
5 | Bonnet | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
6 | Bonnet ntsia liaj qhov rooj | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | Qia | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
8 | Qia Ntim | Yooj Yim Graphite | PTFE | ||
9 | Tus PIN | A276 420 | A276 304 | ||
10 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | Qog | A276 410 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
12 | Gland Flange | A105 | A182 F11 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
13 | Gland Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
14 | Yoke txiv ntseej | A276 420 | |||
15 | Bearing Gasket | A473 431 | |||
16 | Nameplate | SS | |||
17 | HW Xauv Txiv Ntseej | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
18 | Tes log | A197 | |||
Kev Kub Siab | 40 | 101 | 196 | ||
Lus Cim: Muaj lwm cov ntaub ntawv ntxiv thaum thov.
Dimensions (hli) thiab Nyhav (Kg)
NPS | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | |
L | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
H (QHIB) | 330 | 333 | 360 | 407 | 475 | 475 | 551 | |
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
Nyhav | Bolted | 5.2 | 7.1 | 9.4 | 13.5 | 15.0 | 17.8 | 28.0 |
Welded | 4.8 | 6.4 | 8.7 | 12.2 | 13.4 | 15.2 | 26.0 | |
Cim npe nrov: Cryogenic Ground Valves, manufacturers, distributor, solutions, wholesale, service
Xa kev nug







